| TYPE | COLOR | MIXING RATIO | PENCIL HARDNESS | ADHESION | CURING CONDITIONS | FEATURES | APPLICABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | White | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reflectivity | PCB |
| 9W | White | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | Discoloration resistance | PCB |
| G-3A | Green | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| G-58K | Green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| G92 | Green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| G-95 | Green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| G97 | Dark green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| DK-02 | Green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | Low Dk Df | PCB |
| G-93M | Matte green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| G-95M | Matte green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| G-95M(D40) | Matte green | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High surface tension | PCB |
| 9BK-10M | Matte black | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| 9BK-9 | Black | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| SR | Red | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| Y-98 | Yellow | 75:25 | ≧6H | ≧6H | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| DK-02 (BL) | Blue | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | Low Dk Df | PCB |
| BL-58K | Blue | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
| 9BL | Blue | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | High reliability | PCB |
Copyright © 2022 All Rights Reserved by CHUNG YU INDUSTRY CORPORATION