LSM-3000N系列

產品規格

型號 外觀 混合比 硬度 密著性 硬化條件 產品特色 適用產業
10W 白色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高反射率 PCB
9W 白色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 耐變色 PCB
G-3A 綠色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
G-58K 綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
G92 綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
G-95 綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
G97 深綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
DK-02 綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min Low Dk Df PCB
G-93M 霧面綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
G-95M 霧面綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
G-95M(D40) 霧面綠色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高表面張力 PCB
9BK-10M 霧面黑色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
9BK-9 黑色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
SR 紅色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
Y-98 黃色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
DK-02 (BL) 藍色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min Low Dk Df PCB
BL-58K 藍色 70:30 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
9BL 藍色 75:25 ≧6H 5B 150℃/60min 高信賴度 PCB
回上一頁