| 型號 | 外觀 | 混合比 | 硬度 | 密著性 | 硬化條件 | 產品特色 | 適用產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM-400WF | 白色 | 100:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| ZM-480W | 白色 | 92:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 耐變色 | PCB |
| WNY | 白色 | 80:20 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 油墨塊平整 | PCB |
| WNY(A5-1) | 白色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 油墨塊平整 | PCB |
| 800Y | 黃 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 色澤鮮艷 | PCB |
| SY | 黃色 | 80:20 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 色澤鮮艷 | PCB |
| BK-3 | 黑 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高遮蔽性 | PCB |
| CMB-001 | 黑 | 92:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高遮蔽性 | PCB |
| BK-3-1 | 黑霧面 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 低光澤度 | PCB |
| NA-402 | 綠色 | 00:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| PA-1 | 綠色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| PA-3A | 綠色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| 434H-1 | 綠色 | 100:10 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| ML-101 | 綠色 | 100:10 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| PA-B | 藍色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| RED | 紅色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
| 400WB | 白色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | 晶片電阻 |
| IC-W | 白色 | 100:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | 晶片電阻 |
| IC-BK | 黑色 | 100:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 高遮蔽性 | 晶片電阻 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved by 川裕工業