| 型号 | 外观 | 混合比 | 硬度 | 密着性 | 硬化条件 | 产品特色 | 适用产业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 白色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高反射率 | PCB |
| 9W | 白色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 耐变色 | PCB |
| G-3A | 绿色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| G-58K | 绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| G92 | 绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| G-95 | 绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| G97 | 深绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| DK-02 | 绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | Low Dk Df | PCB |
| G-93M | 雾面绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| G-95M | 雾面绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| G-95M(D40) | 雾面绿色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高表面张力 | PCB |
| 9BK-10M | 雾面黑色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| 9BK-9 | 黑色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| SR | 红色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| Y-98 | 黄色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| DK-02 (BL) | 蓝色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | Low Dk Df | PCB |
| BL-58K | 蓝色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
| 9BL | 蓝色 | 75:25 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高信赖度 | PCB |
Copyright © 2022 All Rights Reserved by 川裕工业